Type | Harga |
---|---|
1.8 AT | Rp 481.600.000 |
1.8 HYBRID AT | Rp 523.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G 3 AIRBAGS M/T | Rp 283.200.000 |
1.5 G 3 AIRBAGS A/T | Rp 294.300.000 |
1.5 G 7 AIRBAGS M/T | Rp 288.200.000 |
1.5 G 7 AIRBAGS A/T | Rp 299.300.000 |
1.5 S TRD 3 AIRBAGS M/T | Rp 305.400.000 |
1.5 S TRD 3 AIRBAGS A/T | Rp 317.200.000 |
1.5 S TRD 7 AIRBAGS M/T | Rp 310.400.000 |
1.5 S TRD 7 AIRBAGS A/T | Rp 322.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.0 G BASIC | Rp 161.500.000 |
1.2 G M/T | Rp 165.300.000 |
1.2 G A/T | Rp 179.200.000 |
1.2 G TRD M/T | Rp 170.000.000 |
1.2 G TRD A/T | Rp 184.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.2 E STD [BASIC] M/T | Rp 167.500.000 |
1.2 E STD [PRIME] M/T | Rp 170.900.000 |
1.2 E [PRIME] M/T | Rp 184.400.000 |
1.2 E [PRIME] A/T | Rp 183.300.000 |
1.2 G [PRIME] M/T | Rp 176.300.000 |
1.2 G [PRIME] A/T | Rp 189.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SUPRA 3.0 | Rp 2.194.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 E Standar M/T | Rp 219.200.000 |
1.3 E Standar A/T | Rp 231.900.000 |
1.3 E M/T | Rp 222.400.000 |
1.3 E A/T | Rp 234.400.000 |
1.3 G M/T | Rp 237.000.000 |
1.3 G A/T | Rp 248.900.000 |
1.5 G M/T | Rp 254.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Single Tone | Rp 542.100.000 |
Double Tone | Rp 543.600.000 |
1.8 HYBRID SINGLE TONE | Rp 583.400.000 |
1.8 HYBRID TWO TONE | Rp 582.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 G M/T | Rp 276.800.000 |
1.5 G A/T | Rp 287.000.000 |
1.5 S TRD M/T | Rp 292.600.000 |
1.5 S TRD A/T | Rp 302.700.000 |
1.5 G [LUX] M/T | Rp 280.800.000 |
1.5 G [LUX] M/T | Rp 290.500.000 |
1.5 S TRD [LUX] M/T | Rp 293.500.000 |
1.5 S TRD [LUX] M/T | Rp 304.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 VENTURER M/T | Rp 448.700.000 |
2.0 VENTURER A/T | Rp 469.600.000 |
2.4 VENTURER M/T | Rp 487.900.000 |
2.4 VENTURER A/T | Rp 511.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 MT | Rp 208.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 MT | Rp 164.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 Veloz | Rp 247.600.000 |
1.3 Veloz | Rp 259.300.000 |
1.5 Veloz | Rp 260.700.000 |
1.5 Veloz | Rp 272.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 269.800.000 |
1.5 E A/T | Rp 288.400.000 |
1.5 G M/T | Rp 287.100.000 |
1.5 G A/T | Rp 305.800.000 |
1.5 V M/T | Rp 302.800.000 |
1.5 V A/T | Rp 321.200.000 |
1.5 Q A/T | Rp 342.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.4 G 4x2 [LUX] A/T | Rp 545.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 INTERIOR COLOR M/T | Rp 809.400.000 |
2.0 INTERIOR COLOR A/T | Rp 816.200.000 |
2.0 TRD PACKAGE | Rp 851.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 G A/T | Rp 670.800.000 |
2.5 V A/T | Rp 706.200.000 |
2.5 HYBRID A/T | Rp 879.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 E M/T | Rp 329.200.000 |
1.5 E A/T | Rp 342.300.000 |
1.5 G M/T | Rp 349.100.000 |
1.5 G A/T | Rp 366.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.8 G M/T | Rp 513.500.000 |
1.8 V A/T | Rp 536.300.000 |
HYBRID | Rp 617.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 X | Rp 1.094.600.000 |
2.5 G | Rp 1.255.300.000 |
2.5 G [VELLFIRE] | Rp 1.252.900.000 |
3.5 Q | Rp 2.036.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 | Rp 532.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G [LUX] M/T | Rp 356.400.000 |
2.0 G [LUX] A/T | Rp 377.900.000 |
2.0 V [LUX] M/T | Rp 415.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.5 COMMUTER | Rp 549.000.000 |
2.8 PREMIO | Rp 573.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LC 200 STANDARD | Rp 2.229.400.000 |
LC 200 FULL SPEC | Rp 2.578.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
110 ST 4x2 M/T | Rp 339.700.000 |
10 ST BUS 4x2 M/T | Rp 348.100.000 |
110 ST LONG 4x2 M/T | Rp 346.900.000 |
110 ST BUS LONG 4x2 M/T | Rp 359.800.000 |
110 FT 4x2 M/T | Rp 374.800.000 |
110 FT LONG 4x2 M/T | Rp 386.100.000 |
110 ET 4x2 M/T | Rp 380.400.000 |
130 XT 4x2 M/T | Rp 396.000.000 |
130 XT LONG 4x2 M/T | Rp 407.300.000 |
130 XT LONG HI GEAR 4x2 M/T | Rp 407.800.000 |
130 XT BUS LONG 4x2 M/T | Rp 401.700.000 |
130 HT 4x2 M/T | Rp 400.100.000 |
130 HT 4x2 (PTO) M/T | Rp 404.100.000 |
130 HT EKSPEDISI 4x2 M/T | Rp 405.800.000 |
130 HT EKSPEDISI 4x2 M/T | Rp 412.300.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 412.800.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 403.200.000 |
130 HT HI-GEAR 4x2 (PTO) M/T | Rp 407.200.000 |
130 HT EXTREME HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 409.500.000 |
130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4x2 M/T | Rp 426.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.4 E 4x4 D-CAB DIESEL [IMP] | Rp 452.800.000 |
2.4 G 4x4 D-CAB DIESEL [IMP] | Rp 478.000.000 |
2.4 V 4X4 D-CAB DIESEL [IMP] | Rp 515.500.000 |
2.4 V 4X4 D-CAB OLD MODEL | Rp 508.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 L 4x2 S-CAB BENSIN M/T | Rp 263.100.000 |
2.4 4X2 S-CAB DIESEL | Rp 279.600.000 |
2.4 4X4 S-CAB DIESEL | Rp 374.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |